Líder em leilões on-line em todo o Brasil.

Publicidade Legal

FIAT STRADA WORKING 2003

  • FIAT STRADA WORKING 2003
  • FIAT STRADA WORKING 2003
  • Mostrar todas
    as fotos
  • FIAT STRADA WORKING 2003
  • FIAT STRADA WORKING 2003
  • Mostrar todas
    as fotos
Conservado
Leilão único
R$ 4.040,00

27 de março de 2026 às 10:00

Valores e descontos

Valor de venda: R$ 4.040,00

Mais informações

Descrição
FIAT STRADA WORKING 2003 SAO PAULO-SP Ano/Mod: 2003/2003 Cor: Cinza Motor: 3E0019237 RENAVAM: 00810362210.

Placa: D**-***7

Chassi: 9**************5

Ano/Modelo: 2003/2003

Número do processo:
00046371220074036181
Vara:
7ª VARA/SAO PAULO - SP
Leiloeiro(a):

Marilaine Borges de Paula, Matr. JUCESP nº 601

https://www.confiancaleiloes.leilao.br

Últimos lances

Avaliação: R$ 8.080,00 Lance mínimo: R$ 4.040,00 Incremento: R$ 80,00 Comissão: 5%

É necessário estar logado para participar
do leilão e realizar lances

Usuário Data Valor
BAXMAN 26/03/2026 10:03:20 R$ 13.560,00
PALMERENSE 26/03/2026 10:03:07 R$ 13.480,00
PALMERENSE 26/03/2026 10:03:01 R$ 13.400,00
BAXMAN 26/03/2026 10:03:01 R$ 13.320,00
PALMERENSE 26/03/2026 10:02:54 R$ 13.240,00
BAXMAN 26/03/2026 10:02:54 R$ 13.160,00
PALMERENSE 26/03/2026 10:02:49 R$ 13.080,00
BAXMAN 26/03/2026 10:02:49 R$ 13.000,00
PALMERENSE 26/03/2026 10:02:39 R$ 12.920,00
BAXMAN 26/03/2026 10:02:39 R$ 12.840,00
PALMERENSE 26/03/2026 08:48:50 R$ 12.760,00
LILIPOMS310 26/03/2026 08:48:50 R$ 12.680,00
PALMERENSE 25/03/2026 17:41:39 R$ 12.600,00
4479 25/03/2026 17:41:39 R$ 12.520,00
PALMERENSE 25/03/2026 17:41:35 R$ 12.440,00
4479 25/03/2026 17:41:35 R$ 12.360,00
PALMERENSE 25/03/2026 17:41:31 R$ 12.280,00
4479 25/03/2026 17:41:31 R$ 12.200,00
PALMERENSE 25/03/2026 13:32:29 R$ 12.120,00
4479 25/03/2026 13:32:29 R$ 12.040,00
PALMERENSE 25/03/2026 13:32:26 R$ 11.960,00
4479 25/03/2026 13:32:26 R$ 11.880,00
PALMERENSE 25/03/2026 10:49:09 R$ 11.800,00
EDUCYBER 25/03/2026 10:49:09 R$ 11.720,00
PALMERENSE 25/03/2026 10:49:05 R$ 11.640,00
EDUCYBER 25/03/2026 10:49:05 R$ 11.560,00
PALMERENSE 25/03/2026 10:48:50 R$ 11.480,00
EDUCYBER 25/03/2026 10:48:50 R$ 11.400,00
PALMERENSE 25/03/2026 10:48:30 R$ 11.320,00
EDUCYBER 25/03/2026 10:48:30 R$ 11.240,00
PALMERENSE 24/03/2026 21:27:50 R$ 11.160,00
EDUCYBER 24/03/2026 17:06:25 R$ 11.080,00
MEUAMADO 24/03/2026 14:17:46 R$ 11.000,00
EDUCYBER 23/03/2026 13:18:06 R$ 10.920,00
4479 20/03/2026 19:10:14 R$ 10.840,00
IGUACU866 20/03/2026 18:15:43 R$ 10.760,00
VALKON 20/03/2026 11:39:20 R$ 10.680,00
EDUCYBER 18/03/2026 21:31:50 R$ 10.600,00
BORGHETTI 18/03/2026 20:00:09 R$ 10.520,00
EDUCYBER 18/03/2026 19:39:02 R$ 10.440,00
VALKON 18/03/2026 19:28:52 R$ 10.360,00
BORGHETTI 18/03/2026 14:44:50 R$ 10.280,00
VALKON 18/03/2026 14:11:02 R$ 10.200,00
BORGHETTI 18/03/2026 09:29:14 R$ 10.120,00
VALKON 18/03/2026 07:45:48 R$ 10.040,00
EDUCYBER 17/03/2026 23:41:12 R$ 9.960,00
BORGHETTI 17/03/2026 21:29:14 R$ 9.880,00
EDUCYBER 17/03/2026 20:23:23 R$ 9.800,00
BORGHETTI 17/03/2026 19:58:30 R$ 9.720,00
EDUCYBER 17/03/2026 19:55:02 R$ 9.640,00
BORGHETTI 17/03/2026 19:54:47 R$ 9.560,00
EDUCYBER 17/03/2026 19:53:22 R$ 9.480,00
JAVAI 17/03/2026 19:53:03 R$ 9.400,00
EDUCYBER 17/03/2026 19:52:32 R$ 9.320,00
BORGHETTI 17/03/2026 19:46:51 R$ 9.240,00
JAVAI 17/03/2026 19:03:30 R$ 9.160,00
BORGHETTI 17/03/2026 18:56:14 R$ 9.080,00
EDUCYBER 17/03/2026 16:10:10 R$ 9.000,00
VALKON 17/03/2026 14:33:17 R$ 8.920,00
JAVAI 16/03/2026 18:57:26 R$ 8.840,00
EDUCYBER 16/03/2026 18:09:22 R$ 8.760,00
VALKON 16/03/2026 11:40:23 R$ 8.680,00
JAVAI 16/03/2026 11:30:44 R$ 8.600,00
EDUCYBER 16/03/2026 08:03:22 R$ 8.520,00
BORGHETTI 15/03/2026 22:19:57 R$ 8.440,00
EDUCYBER 15/03/2026 22:19:44 R$ 8.360,00
EDUCYBER 15/03/2026 22:19:27 R$ 8.280,00
BORGHETTI 15/03/2026 22:19:27 R$ 8.200,00
EDUCYBER 15/03/2026 21:04:31 R$ 8.120,00
4479 15/03/2026 21:03:58 R$ 8.040,00
EDUCYBER 15/03/2026 21:03:58 R$ 7.960,00
4479 15/03/2026 21:02:50 R$ 6.120,00
EDUCYBER 15/03/2026 21:02:50 R$ 6.040,00
4479 15/03/2026 21:02:21 R$ 5.960,00
EDUCYBER 15/03/2026 21:02:21 R$ 5.880,00
4479 15/03/2026 21:02:09 R$ 5.720,00
EDUCYBER 15/03/2026 21:02:09 R$ 5.640,00
4479 15/03/2026 21:01:46 R$ 5.560,00
EDUCYBER 15/03/2026 21:01:46 R$ 5.480,00
4479 15/03/2026 21:01:09 R$ 5.400,00
EDUCYBER 15/03/2026 21:01:09 R$ 5.320,00
4479 15/03/2026 17:19:11 R$ 5.240,00
VALKON 15/03/2026 09:59:01 R$ 5.160,00
EDUCYBER 14/03/2026 06:58:59 R$ 5.080,00
BORGHETTI 14/03/2026 06:47:44 R$ 5.000,00
EDUCYBER 13/03/2026 23:21:35 R$ 4.920,00
BORGHETTI 13/03/2026 23:21:16 R$ 4.840,00
EDUCYBER 13/03/2026 20:27:30 R$ 4.760,00
BORGHETTI 13/03/2026 15:11:12 R$ 4.680,00
VALKON 12/03/2026 16:40:11 R$ 4.600,00
PAULA4 12/03/2026 15:53:34 R$ 4.520,00
ZECABOJA 12/03/2026 12:54:40 R$ 4.440,00
OTONLEE 11/03/2026 13:58:59 R$ 4.360,00
PENTELHO 09/03/2026 21:34:31 R$ 4.280,00
BETOZECHI 09/03/2026 19:41:41 R$ 4.200,00
PENTELHO 09/03/2026 10:18:28 R$ 4.120,00
CAMARAOCOMPRA 06/03/2026 13:49:01 R$ 4.040,00
Compartilhar via WhatsApp
Precisa de ajuda? Entre em contato conosco.