Líder em leilões on-line em todo o Brasil.

Publicidade Legal

VOLKSWAGEN CROSSFOX 2006

Lote 11  | IDE 31019
  • VOLKSWAGEN CROSSFOX 2006
  • VOLKSWAGEN CROSSFOX 2006
  • Mostrar todas
    as fotos
Conservado
Leilão único
R$ 5.400,00

27 de março de 2026 às 10:00

Valores e descontos

Valor de venda: R$ 5.400,00

Mais informações

Descrição
VOLKSWAGEN CROSSFOX 2006 SUZANO-SP Ano/Mod: 2005/2006 Cor: Branco Motor: BPA060551 RENAVAM: 00868983799.
*Consta RENAJUD

Placa: D**-***2

Chassi: 9**************0

Ano/Modelo: 2005/2006

Número do processo:
3480120090180788
Vara:
2ª VARA/MAUA - SP
Leiloeiro(a):

Marilaine Borges de Paula, Matr. JUCESP nº 601

https://www.confiancaleiloes.leilao.br

Últimos lances

Avaliação: R$ 10.800,00 Lance mínimo: R$ 5.400,00 Incremento: R$ 100,00 Comissão: 5%

É necessário estar logado para participar
do leilão e realizar lances

Usuário Data Valor
BEMTEVI 26/03/2026 12:26:56 R$ 17.500,00
GOMES01 26/03/2026 10:01:49 R$ 17.400,00
BEMTEVI 26/03/2026 09:39:04 R$ 17.300,00
GOMES01 26/03/2026 09:38:42 R$ 17.200,00
BEMTEVI 26/03/2026 08:58:11 R$ 17.100,00
SURRADORA 26/03/2026 08:51:55 R$ 17.000,00
BEIRAMAR24 26/03/2026 07:11:06 R$ 16.900,00
BEMTEVI 26/03/2026 03:03:14 R$ 16.800,00
GOMES01 25/03/2026 16:11:38 R$ 16.700,00
BEMTEVI 25/03/2026 11:08:19 R$ 16.600,00
ANJOMISTICO 25/03/2026 10:43:39 R$ 16.500,00
BEIRAMAR24 25/03/2026 07:09:54 R$ 16.400,00
BEMTEVI 24/03/2026 19:26:16 R$ 16.300,00
ANJOMISTICO 24/03/2026 17:41:33 R$ 16.200,00
BEMTEVI 24/03/2026 08:21:07 R$ 16.100,00
BEIRAMAR24 24/03/2026 07:47:50 R$ 16.000,00
BEMTEVI 23/03/2026 19:57:49 R$ 15.900,00
AVM 23/03/2026 18:21:11 R$ 15.800,00
BEMTEVI 23/03/2026 16:55:00 R$ 15.700,00
GOMES01 23/03/2026 13:44:47 R$ 15.600,00
BEMTEVI 23/03/2026 13:44:41 R$ 15.500,00
BEMTEVI 23/03/2026 13:44:34 R$ 15.400,00
GOMES01 23/03/2026 13:44:34 R$ 15.300,00
BEMTEVI 23/03/2026 09:08:28 R$ 15.200,00
GOMES01 23/03/2026 08:58:12 R$ 15.100,00
BEMTEVI 22/03/2026 20:25:48 R$ 14.700,00
AVM 22/03/2026 19:52:06 R$ 14.600,00
BEMTEVI 22/03/2026 19:49:23 R$ 14.500,00
BEMTEVI 22/03/2026 19:47:58 R$ 14.400,00
AVM 22/03/2026 19:47:58 R$ 14.300,00
BEMTEVI 22/03/2026 13:57:24 R$ 14.200,00
SCS734 22/03/2026 11:30:53 R$ 14.100,00
BEMTEVI 21/03/2026 15:05:11 R$ 14.000,00
AVM 21/03/2026 15:05:11 R$ 13.900,00
BEMTEVI 21/03/2026 14:12:39 R$ 13.800,00
MEDALHAO 21/03/2026 11:25:45 R$ 13.700,00
BEMTEVI 20/03/2026 20:19:58 R$ 13.600,00
CELSO1970 20/03/2026 17:09:46 R$ 13.500,00
BEMTEVI 20/03/2026 15:42:15 R$ 13.400,00
AVM 20/03/2026 13:22:26 R$ 13.300,00
BEMTEVI 20/03/2026 11:12:28 R$ 13.200,00
MEDALHAO 20/03/2026 10:23:26 R$ 13.100,00
BEMTEVI 20/03/2026 10:23:14 R$ 13.000,00
MEDALHAO 20/03/2026 10:23:14 R$ 12.900,00
BEMTEVI 20/03/2026 09:29:23 R$ 12.800,00
VICMORE 20/03/2026 08:13:26 R$ 12.700,00
BEIRAMAR24 20/03/2026 08:11:13 R$ 12.600,00
BEMTEVI 20/03/2026 08:10:41 R$ 12.500,00
BEIRAMAR24 20/03/2026 08:10:41 R$ 12.400,00
BEMTEVI 20/03/2026 08:10:27 R$ 12.300,00
BEIRAMAR24 20/03/2026 08:10:27 R$ 12.200,00
BEMTEVI 19/03/2026 15:47:16 R$ 12.100,00
AVM 19/03/2026 15:47:16 R$ 12.000,00
BEMTEVI 19/03/2026 13:27:18 R$ 11.900,00
AVM 19/03/2026 13:27:18 R$ 11.800,00
BEMTEVI 19/03/2026 11:21:47 R$ 11.700,00
GOMES01 19/03/2026 09:53:25 R$ 11.600,00
BEMTEVI 18/03/2026 12:49:52 R$ 11.500,00
GOMES01 18/03/2026 11:35:07 R$ 11.400,00
BEMTEVI 17/03/2026 17:03:51 R$ 11.300,00
BELLINHA 17/03/2026 14:28:00 R$ 11.200,00
BEMTEVI 17/03/2026 13:14:35 R$ 11.100,00
ALANV 17/03/2026 13:14:27 R$ 11.000,00
ALANV 17/03/2026 13:14:24 R$ 10.900,00
BEMTEVI 17/03/2026 13:14:24 R$ 10.800,00
ALANV 17/03/2026 13:14:20 R$ 10.700,00
BEMTEVI 17/03/2026 13:14:20 R$ 10.600,00
ALANV 17/03/2026 13:14:12 R$ 10.500,00
BEMTEVI 17/03/2026 13:14:12 R$ 10.400,00
ALANV 17/03/2026 13:14:00 R$ 10.300,00
BEMTEVI 17/03/2026 13:14:00 R$ 10.200,00
ALANV 17/03/2026 12:25:00 R$ 10.100,00
BEMTEVI 17/03/2026 10:31:28 R$ 10.000,00
ALANV 17/03/2026 09:49:44 R$ 9.900,00
BEMTEVI 17/03/2026 07:41:38 R$ 9.800,00
SAGITARIO 16/03/2026 23:49:39 R$ 9.700,00
BEMTEVI 16/03/2026 20:05:34 R$ 9.600,00
AJR 16/03/2026 19:50:43 R$ 9.500,00
BEMTEVI 16/03/2026 19:04:24 R$ 9.400,00
RAGOMES 16/03/2026 18:07:28 R$ 9.300,00
BEMTEVI 16/03/2026 14:30:54 R$ 9.200,00
AJR 16/03/2026 12:50:27 R$ 9.100,00
BEMTEVI 16/03/2026 11:03:27 R$ 9.000,00
MARCELLOR18 16/03/2026 10:46:55 R$ 8.900,00
BEMTEVI 15/03/2026 19:05:32 R$ 8.800,00
4479 15/03/2026 17:21:47 R$ 8.700,00
BEMTEVI 13/03/2026 19:21:12 R$ 8.600,00
JP20091 13/03/2026 18:58:53 R$ 8.500,00
BEMTEVI 13/03/2026 12:09:18 R$ 8.400,00
BEIRAMAR24 13/03/2026 09:28:52 R$ 8.300,00
BEMTEVI 12/03/2026 19:12:55 R$ 8.200,00
VICMORE 12/03/2026 18:40:31 R$ 8.100,00
BEMTEVI 12/03/2026 14:17:44 R$ 8.000,00
ZECABOJA 12/03/2026 12:55:21 R$ 7.900,00
BEMTEVI 12/03/2026 10:54:09 R$ 7.800,00
MEDALHAO 12/03/2026 10:03:10 R$ 7.700,00
BEMTEVI 11/03/2026 09:54:30 R$ 7.600,00
BELLINHA 10/03/2026 20:11:30 R$ 7.500,00
JP20091 10/03/2026 19:00:50 R$ 7.400,00
BELLINHA 10/03/2026 17:09:42 R$ 7.300,00
BEMTEVI 10/03/2026 14:43:18 R$ 7.200,00
BELLINHA 10/03/2026 14:03:03 R$ 7.100,00
BEMTEVI 10/03/2026 14:02:55 R$ 7.000,00
BELLINHA 10/03/2026 14:02:55 R$ 6.900,00
BEMTEVI 10/03/2026 12:56:31 R$ 6.800,00
BELLINHA 10/03/2026 12:27:42 R$ 6.700,00
BEMTEVI 10/03/2026 11:33:24 R$ 6.600,00
BELLINHA 10/03/2026 09:48:14 R$ 6.500,00
SEISEMEIA 10/03/2026 09:11:50 R$ 6.400,00
BELLINHA 09/03/2026 21:34:05 R$ 6.300,00
BEMTEVI 09/03/2026 21:26:24 R$ 6.200,00
BELLINHA 09/03/2026 20:03:36 R$ 6.100,00
BEMTEVI 09/03/2026 18:29:00 R$ 6.000,00
BELLINHA 09/03/2026 18:22:49 R$ 5.900,00
BEMTEVI 09/03/2026 18:22:11 R$ 5.800,00
BELLINHA 09/03/2026 15:01:00 R$ 5.700,00
BEMTEVI 09/03/2026 14:37:36 R$ 5.600,00
BELLINHA 06/03/2026 18:23:35 R$ 5.500,00
TICO 04/03/2026 18:02:12 R$ 5.400,00
Compartilhar via WhatsApp
Precisa de ajuda? Entre em contato conosco.