Plataforma líder em leilões on-line em todo o Brasil.

SCANIA R114GA4X2NZ 380 2006

Lote 1  | IDE 30839
  • SCANIA R114GA4X2NZ 380 2006
  • SCANIA R114GA4X2NZ 380 2006
  • Mostrar todas
    as fotos
  • SCANIA R114GA4X2NZ 380 2006
  • SCANIA R114GA4X2NZ 380 2006
  • Mostrar todas
    as fotos
Conservado
Leilão único
R$ 31.600,00

17 de dezembro de 2025 às 11:00

Valores e descontos

Valor de venda: R$ 31.600,00

Mais informações

Descrição
SCANIA R114GA4X2NZ 380 SARANDI-PR Ano/Mod: 2006/2006 Cor: Branca Motor BIN: 8073098 RENAVAM: 00894197576.

Placa: A**-***4

Chassi: 9**************5

Ano/Modelo: 2006/2006

Número do processo:
00000369220208260567
Vara:
1ª VARA de SAO ROQUE - SP/SP
Leiloeiro(a):

Marilaine Borges de Paula, Matr. JUCESP nº 601

https://www.confiancaleiloes.leilao.br

Últimos lances

Avaliação: R$ 63.200,00 Lance mínimo: R$ 31.600,00 Incremento: R$ 500,00 Comissão: 5%

É necessário estar logado para participar
do leilão e realizar lances

Usuário Data Valor
MNGOMES 16/12/2025 21:34:59 R$ 76.100,00
JETSERVICES9670 16/12/2025 21:34:56 R$ 75.600,00
JETSERVICES9670 16/12/2025 21:34:53 R$ 75.100,00
MNGOMES 16/12/2025 21:34:53 R$ 74.600,00
JETSERVICES9670 16/12/2025 21:34:51 R$ 74.100,00
MNGOMES 16/12/2025 21:34:51 R$ 73.600,00
JETSERVICES9670 16/12/2025 21:34:48 R$ 73.100,00
MNGOMES 16/12/2025 21:34:47 R$ 72.600,00
JETSERVICES9670 16/12/2025 21:34:45 R$ 72.100,00
MNGOMES 16/12/2025 21:34:45 R$ 71.600,00
JETSERVICES9670 16/12/2025 21:34:42 R$ 71.100,00
MNGOMES 16/12/2025 21:34:42 R$ 70.600,00
JETSERVICES9670 16/12/2025 21:34:39 R$ 70.100,00
MNGOMES 16/12/2025 21:34:38 R$ 69.600,00
JETSERVICES9670 16/12/2025 21:34:35 R$ 69.100,00
MNGOMES 16/12/2025 21:34:35 R$ 68.600,00
JETSERVICES9670 16/12/2025 21:34:32 R$ 68.100,00
MNGOMES 16/12/2025 21:34:32 R$ 67.600,00
JETSERVICES9670 16/12/2025 21:34:29 R$ 67.100,00
MNGOMES 16/12/2025 21:34:29 R$ 66.600,00
JETSERVICES9670 16/12/2025 21:34:26 R$ 66.100,00
MNGOMES 16/12/2025 21:34:26 R$ 65.600,00
JETSERVICES9670 16/12/2025 21:34:23 R$ 65.100,00
MNGOMES 16/12/2025 21:34:23 R$ 64.600,00
JETSERVICES9670 16/12/2025 21:34:20 R$ 64.100,00
MNGOMES 16/12/2025 21:34:20 R$ 63.600,00
JETSERVICES9670 16/12/2025 21:34:16 R$ 63.100,00
MNGOMES 16/12/2025 21:34:16 R$ 62.600,00
JETSERVICES9670 16/12/2025 21:34:12 R$ 62.100,00
MNGOMES 16/12/2025 21:34:12 R$ 61.600,00
JETSERVICES9670 16/12/2025 21:34:06 R$ 61.100,00
MNGOMES 16/12/2025 21:34:06 R$ 60.600,00
JETSERVICES9670 16/12/2025 21:33:52 R$ 60.100,00
MNGOMES 16/12/2025 21:33:52 R$ 59.600,00
JETSERVICES9670 16/12/2025 20:52:54 R$ 59.100,00
ALEXGENESIO 16/12/2025 20:52:54 R$ 58.600,00
JETSERVICES9670 16/12/2025 20:25:14 R$ 58.100,00
ALEFERTRANSPORTES 16/12/2025 20:25:14 R$ 57.600,00
JETSERVICES9670 16/12/2025 13:19:59 R$ 57.100,00
ALEFERTRANSPORTES 16/12/2025 13:19:59 R$ 56.600,00
JETSERVICES9670 16/12/2025 13:19:53 R$ 56.100,00
ALEFERTRANSPORTES 16/12/2025 13:19:53 R$ 55.600,00
JETSERVICES9670 15/12/2025 16:33:50 R$ 55.100,00
ALEXGENESIO 15/12/2025 16:33:50 R$ 54.600,00
JETSERVICES9670 15/12/2025 10:19:10 R$ 54.100,00
JOÃO NUNES 15/12/2025 10:19:10 R$ 53.600,00
JETSERVICES9670 11/12/2025 18:01:43 R$ 53.100,00
KARIKASP 11/12/2025 18:01:43 R$ 52.600,00
JETSERVICES9670 11/12/2025 18:01:13 R$ 52.100,00
KARIKASP 11/12/2025 18:01:13 R$ 51.600,00
JETSERVICES9670 11/12/2025 18:00:48 R$ 51.100,00
KARIKASP 11/12/2025 18:00:48 R$ 50.600,00
JETSERVICES9670 10/12/2025 14:29:34 R$ 50.100,00
JULICAR83 10/12/2025 14:29:34 R$ 49.600,00
JETSERVICES9670 10/12/2025 14:28:49 R$ 44.100,00
JULICAR83 10/12/2025 14:28:49 R$ 43.600,00
JETSERVICES9670 10/12/2025 14:28:46 R$ 43.100,00
JULICAR83 10/12/2025 14:28:46 R$ 42.600,00
JETSERVICES9670 10/12/2025 14:28:42 R$ 42.100,00
JULICAR83 10/12/2025 14:28:42 R$ 41.600,00
JETSERVICES9670 10/12/2025 14:28:37 R$ 41.100,00
JULICAR83 10/12/2025 14:28:37 R$ 40.600,00
JETSERVICES9670 10/12/2025 14:28:33 R$ 40.100,00
JULICAR83 10/12/2025 14:28:33 R$ 39.600,00
JETSERVICES9670 10/12/2025 14:28:28 R$ 39.100,00
JULICAR83 10/12/2025 14:28:28 R$ 38.600,00
JETSERVICES9670 10/12/2025 14:28:23 R$ 38.100,00
JULICAR83 10/12/2025 14:28:23 R$ 37.600,00
JETSERVICES9670 10/12/2025 14:28:12 R$ 37.100,00
JULICAR83 10/12/2025 14:28:12 R$ 36.600,00
JETSERVICES9670 09/12/2025 20:41:19 R$ 36.100,00
CALABRIA 09/12/2025 20:41:19 R$ 35.600,00
JETSERVICES9670 09/12/2025 18:06:28 R$ 35.100,00
JOAO FREITAS 08/12/2025 13:56:06 R$ 34.600,00
CIGANOPECAS 02/12/2025 17:55:14 R$ 34.100,00
LEITEA 29/11/2025 09:01:25 R$ 32.100,00
ALEFERTRANSPORTES 28/11/2025 08:04:46 R$ 31.600,00
Compartilhar via WhatsApp
Precisa de ajuda? Entre em contato conosco.