Plataforma líder em leilões on-line em todo o Brasil.

FIAT FIAT 2003

  • FIAT FIAT 2003
  • FIAT FIAT 2003
  • Mostrar todas
    as fotos
  • FIAT FIAT 2003
  • FIAT FIAT 2003
  • Mostrar todas
    as fotos
Conservação Ruim
Leilão único
R$ 3.330,00

17 de dezembro de 2025 às 11:00

Valores e descontos

Valor de venda: R$ 3.330,00

Mais informações

Descrição
FIAT FIAT 2003 MAUA-SP Ano/Mod: 2003/2003 Cor: Prata Motor: 178E80115762889 RENAVAM: 00807684724.

Placa: D**-***1

Chassi: 9**************0

Ano/Modelo: 2003/2003

Número do processo:
00046371220074036181
Vara:
7ª VARA de SAO PAULO - SP/SP
Leiloeiro(a):

Marilaine Borges de Paula, Matr. JUCESP nº 601

https://www.confiancaleiloes.leilao.br

Últimos lances

Avaliação: R$ 6.660,00 Lance mínimo: R$ 3.330,00 Incremento: R$ 60,00 Comissão: 5%

É necessário estar logado para participar
do leilão e realizar lances

Usuário Data Valor
IKI2005 17/12/2025 07:01:42 R$ 13.170,00
GAROTINHO 16/12/2025 21:20:39 R$ 13.110,00
JAFOI 16/12/2025 19:54:53 R$ 13.050,00
TICO 16/12/2025 19:22:08 R$ 12.990,00
JAFOI 16/12/2025 19:22:08 R$ 12.930,00
TICO 16/12/2025 19:22:04 R$ 12.870,00
JAFOI 16/12/2025 19:22:04 R$ 12.810,00
TICO 16/12/2025 19:21:57 R$ 12.750,00
JAFOI 16/12/2025 19:21:57 R$ 12.690,00
TICO 16/12/2025 19:21:52 R$ 12.630,00
JAFOI 16/12/2025 19:21:52 R$ 12.570,00
TICO 16/12/2025 19:21:45 R$ 12.510,00
JAFOI 16/12/2025 19:21:45 R$ 12.450,00
TICO 16/12/2025 19:21:41 R$ 12.390,00
JAFOI 16/12/2025 19:21:41 R$ 12.330,00
TICO 16/12/2025 19:21:12 R$ 12.270,00
JAFOI 16/12/2025 19:21:12 R$ 12.210,00
TICO 16/12/2025 19:21:08 R$ 12.150,00
JAFOI 16/12/2025 19:21:08 R$ 12.090,00
TICO 16/12/2025 19:21:04 R$ 12.030,00
JAFOI 16/12/2025 19:21:04 R$ 11.970,00
TICO 16/12/2025 19:21:01 R$ 11.910,00
JAFOI 16/12/2025 19:21:01 R$ 11.850,00
TICO 16/12/2025 19:20:56 R$ 11.790,00
JAFOI 16/12/2025 19:20:56 R$ 11.730,00
TICO 16/12/2025 19:20:52 R$ 11.670,00
JAFOI 16/12/2025 19:20:52 R$ 11.610,00
TICO 16/12/2025 19:20:48 R$ 11.550,00
JAFOI 16/12/2025 19:20:48 R$ 11.490,00
TICO 16/12/2025 19:20:45 R$ 11.430,00
JAFOI 16/12/2025 19:20:45 R$ 11.370,00
TICO 16/12/2025 19:20:42 R$ 11.310,00
JAFOI 16/12/2025 19:20:42 R$ 11.250,00
TICO 16/12/2025 19:20:39 R$ 11.190,00
JAFOI 16/12/2025 19:20:39 R$ 11.130,00
TICO 16/12/2025 19:20:35 R$ 11.070,00
JAFOI 16/12/2025 19:20:35 R$ 11.010,00
TICO 16/12/2025 19:20:32 R$ 10.950,00
JAFOI 16/12/2025 19:20:32 R$ 10.890,00
TICO 16/12/2025 19:20:29 R$ 10.830,00
JAFOI 16/12/2025 19:20:29 R$ 10.770,00
TICO 16/12/2025 19:20:25 R$ 10.710,00
JAFOI 16/12/2025 19:20:25 R$ 10.650,00
TICO 16/12/2025 19:20:19 R$ 10.590,00
JAFOI 16/12/2025 19:20:19 R$ 10.530,00
TICO 16/12/2025 19:20:10 R$ 10.470,00
JAFOI 16/12/2025 19:19:26 R$ 10.410,00
TICO 16/12/2025 19:19:12 R$ 10.350,00
JAFOI 16/12/2025 19:17:42 R$ 10.110,00
TICO 16/12/2025 19:17:16 R$ 10.050,00
JAFOI 16/12/2025 19:15:02 R$ 9.870,00
TICO 16/12/2025 19:01:29 R$ 9.810,00
JAFOI 16/12/2025 18:52:32 R$ 9.750,00
AEPEREIRA 16/12/2025 18:36:16 R$ 9.690,00
JAFOI 16/12/2025 18:10:11 R$ 9.630,00
TICO 16/12/2025 18:09:17 R$ 9.570,00
JAFOI 16/12/2025 18:03:31 R$ 9.510,00
TICO 16/12/2025 18:00:08 R$ 9.450,00
LOBO20202285 16/12/2025 17:59:42 R$ 9.390,00
TICO 16/12/2025 17:59:03 R$ 9.330,00
PENTELHO 16/12/2025 17:50:31 R$ 9.270,00
TICO 16/12/2025 17:50:26 R$ 9.210,00
PENTELHO 16/12/2025 17:50:18 R$ 9.150,00
TICO 16/12/2025 17:50:14 R$ 9.090,00
PENTELHO 16/12/2025 17:50:06 R$ 9.030,00
TICO 16/12/2025 17:50:02 R$ 8.970,00
PENTELHO 16/12/2025 17:49:49 R$ 8.910,00
TICO 16/12/2025 17:49:43 R$ 8.850,00
PENTELHO 16/12/2025 17:49:37 R$ 8.790,00
TICO 16/12/2025 17:49:37 R$ 8.730,00
PENTELHO 16/12/2025 17:49:32 R$ 8.670,00
TICO 16/12/2025 17:49:32 R$ 8.610,00
PENTELHO 16/12/2025 17:49:10 R$ 8.550,00
TICO 16/12/2025 17:39:53 R$ 8.490,00
IKI2005 16/12/2025 17:36:25 R$ 8.430,00
JAFOI 16/12/2025 17:03:27 R$ 8.370,00
TICO 16/12/2025 16:50:55 R$ 8.310,00
P2PMOTORS 16/12/2025 15:50:34 R$ 8.250,00
SQUELSON 16/12/2025 15:49:27 R$ 8.190,00
P2PMOTORS 16/12/2025 15:48:57 R$ 8.130,00
IKI2005 16/12/2025 13:56:26 R$ 8.070,00
TICO 16/12/2025 09:13:59 R$ 8.010,00
IKI2005 16/12/2025 08:09:57 R$ 7.950,00
VALKON 15/12/2025 22:37:21 R$ 7.890,00
TUNICO12 15/12/2025 21:47:11 R$ 7.830,00
JAFOI 15/12/2025 20:58:14 R$ 7.770,00
PENTELHO 15/12/2025 20:52:30 R$ 7.710,00
JAFOI 15/12/2025 17:00:28 R$ 7.650,00
SERGIO69 15/12/2025 17:00:11 R$ 7.590,00
JAFOI 15/12/2025 16:59:07 R$ 7.530,00
SERGIO69 15/12/2025 16:39:39 R$ 7.470,00
JAFOI 15/12/2025 16:31:16 R$ 7.410,00
IKI2005 15/12/2025 16:27:01 R$ 7.350,00
JAFOI 15/12/2025 15:29:21 R$ 7.290,00
SERGIO69 15/12/2025 15:00:08 R$ 7.230,00
JAFOI 15/12/2025 14:57:28 R$ 7.170,00
SERGIO69 15/12/2025 14:56:14 R$ 7.110,00
JAFOI 15/12/2025 14:53:48 R$ 7.050,00
SERGIO69 15/12/2025 14:25:35 R$ 6.990,00
IKI2005 15/12/2025 13:36:37 R$ 6.930,00
JAFOI 15/12/2025 12:23:13 R$ 6.870,00
SERGIO69 15/12/2025 10:53:10 R$ 6.810,00
IKI2005 15/12/2025 10:43:02 R$ 6.750,00
SERGIO69 15/12/2025 10:16:29 R$ 6.690,00
TICO 15/12/2025 09:58:01 R$ 6.630,00
IKI2005 15/12/2025 08:21:03 R$ 6.570,00
ESR. 14/12/2025 21:19:44 R$ 6.510,00
TICO 14/12/2025 16:31:14 R$ 6.450,00
VALKON 12/12/2025 19:57:10 R$ 6.390,00
TUNICO12 11/12/2025 22:49:28 R$ 6.330,00
INSPETOR 11/12/2025 22:18:08 R$ 6.270,00
JAFOI 11/12/2025 09:13:31 R$ 6.210,00
VALKON 10/12/2025 17:11:34 R$ 6.150,00
PENTELHO 10/12/2025 09:09:02 R$ 6.090,00
INSPETOR 09/12/2025 21:13:44 R$ 6.030,00
JUCIER 09/12/2025 13:05:46 R$ 5.970,00
CIGANOPECAS 09/12/2025 12:24:11 R$ 5.910,00
TUNICO12 09/12/2025 12:21:14 R$ 5.850,00
CIGANOPECAS 09/12/2025 11:45:41 R$ 5.790,00
AGDACP2025 08/12/2025 20:01:11 R$ 5.730,00
PAULA4 05/12/2025 20:38:13 R$ 5.670,00
AGDACP2025 05/12/2025 20:07:46 R$ 5.610,00
INSPETOR 05/12/2025 19:01:36 R$ 5.550,00
AGDACP2025 03/12/2025 21:18:15 R$ 5.490,00
VALKON 03/12/2025 14:57:23 R$ 5.430,00
JOAODOMINGOS 03/12/2025 13:10:17 R$ 5.370,00
JAVAI 03/12/2025 00:24:19 R$ 5.310,00
PENTELHO 02/12/2025 20:18:31 R$ 5.250,00
VALKON 02/12/2025 15:02:28 R$ 5.190,00
PENTELHO 02/12/2025 09:56:29 R$ 5.130,00
VALKON 02/12/2025 09:52:59 R$ 5.070,00
PENTELHO 02/12/2025 09:35:56 R$ 5.010,00
TICO 02/12/2025 07:28:08 R$ 4.950,00
JAVAI 01/12/2025 20:36:02 R$ 4.890,00
VALKON 01/12/2025 19:59:05 R$ 4.830,00
TICO 01/12/2025 19:26:18 R$ 4.770,00
PAULA4 01/12/2025 18:27:04 R$ 4.710,00
TICO 01/12/2025 07:41:31 R$ 4.650,00
PAULA4 30/11/2025 16:02:18 R$ 4.590,00
JAVAI 30/11/2025 01:34:06 R$ 4.530,00
PAULA4 29/11/2025 13:51:17 R$ 4.470,00
PENTELHO 28/11/2025 13:41:07 R$ 4.410,00
PAULA4 28/11/2025 06:21:08 R$ 4.350,00
JAVAI 28/11/2025 01:15:51 R$ 4.290,00
TICO 27/11/2025 23:01:13 R$ 4.230,00
PAULA4 27/11/2025 20:51:36 R$ 4.170,00
LEITEA 27/11/2025 20:47:33 R$ 4.110,00
PAULA4 27/11/2025 20:33:25 R$ 4.050,00
PENTELHO 27/11/2025 19:50:23 R$ 3.990,00
PAULA4 27/11/2025 13:01:21 R$ 3.930,00
SANTOOS 27/11/2025 12:38:02 R$ 3.870,00
PAULA4 27/11/2025 11:15:22 R$ 3.810,00
JAVAI 27/11/2025 10:46:20 R$ 3.750,00
PAULA4 26/11/2025 21:15:15 R$ 3.690,00
PENTELHO 26/11/2025 20:26:56 R$ 3.630,00
PAULA4 26/11/2025 17:58:49 R$ 3.570,00
LEITEA 26/11/2025 15:16:45 R$ 3.510,00
FEELAGOO 26/11/2025 14:01:44 R$ 3.450,00
PENTELHO 26/11/2025 13:46:17 R$ 3.390,00
FEELAGOO 26/11/2025 13:22:22 R$ 3.330,00
Compartilhar via WhatsApp
Precisa de ajuda? Entre em contato conosco.