Plataforma líder em leilões on-line em todo o Brasil.

FIAT PALIO ELX FLEX 2010

Lote 9  | IDE 30859
  • FIAT PALIO ELX FLEX 20100
  • FIAT PALIO ELX FLEX 20100
  • Mostrar todas
    as fotos
  • FIAT PALIO ELX FLEX 20100
  • FIAT PALIO ELX FLEX 20100
  • Mostrar todas
    as fotos
Conservado
Leilão único
R$ 4.600,00

17 de dezembro de 2025 às 11:00

Valores e descontos

Valor de venda: R$ 4.600,00

Mais informações

Descrição
FIAT PALIO ELX FLEX 2010 SAO PAULO-SP Ano/Mod: 2009/2010 Cor: Cinza Motor: 310A20118988415 RENAVAM: 00157360580.

Placa: E**-***2

Chassi: 9**************9

Ano/Modelo: 2009/2010

Número do processo:
00000369220208260567
Vara:
1ª VARA de SAO ROQUE - SP/SP
Leiloeiro(a):

Marilaine Borges de Paula, Matr. JUCESP nº 601

https://www.confiancaleiloes.leilao.br

Últimos lances

Avaliação: R$ 9.200,00 Lance mínimo: R$ 4.600,00 Incremento: R$ 80,00 Comissão: 5%

É necessário estar logado para participar
do leilão e realizar lances

Usuário Data Valor
IKI2005 17/12/2025 07:01:51 R$ 8.440,00
GAROTINHO 16/12/2025 21:20:52 R$ 8.360,00
MESTRÃO 16/12/2025 19:09:10 R$ 8.280,00
ROGERIOSILVA.17 16/12/2025 17:39:41 R$ 8.200,00
IKI2005 16/12/2025 17:36:31 R$ 8.120,00
7925 16/12/2025 15:53:47 R$ 8.040,00
IKI2005 16/12/2025 14:00:21 R$ 7.960,00
FJPNANTES 16/12/2025 10:15:41 R$ 7.880,00
IKI2005 16/12/2025 08:10:01 R$ 7.800,00
VOUCOMPRATUDO 15/12/2025 17:26:37 R$ 7.720,00
IKI2005 15/12/2025 16:27:05 R$ 7.640,00
FJPNANTES 15/12/2025 13:17:55 R$ 7.560,00
GRINGO 15/12/2025 11:29:16 R$ 7.480,00
IKI2005 15/12/2025 08:21:11 R$ 7.400,00
ROGERIOSILVA.17 14/12/2025 19:25:57 R$ 7.320,00
PUBA2201 12/12/2025 16:24:16 R$ 7.240,00
IKI2005 12/12/2025 16:06:14 R$ 7.160,00
FJPNANTES 12/12/2025 13:57:54 R$ 7.080,00
ABAD 12/12/2025 13:11:58 R$ 7.000,00
7197 12/12/2025 13:00:46 R$ 6.920,00
ABAD 12/12/2025 11:38:18 R$ 6.840,00
DOUGUINHA 11/12/2025 22:21:34 R$ 6.760,00
GRINGO 11/12/2025 12:30:29 R$ 6.680,00
SONHOMEU 11/12/2025 12:17:40 R$ 6.600,00
DOMGUEDES 11/12/2025 12:09:31 R$ 6.520,00
DOUGUINHA 11/12/2025 11:16:50 R$ 6.440,00
ROGERIOSILVA.17 09/12/2025 20:19:41 R$ 6.360,00
JORGETAVA 08/12/2025 19:09:50 R$ 6.280,00
PUBA2201 08/12/2025 14:32:18 R$ 6.200,00
SPCAR 08/12/2025 14:11:18 R$ 6.120,00
7197 08/12/2025 11:52:08 R$ 6.040,00
VOUCOMPRATUDO 08/12/2025 09:16:17 R$ 5.960,00
AVM 05/12/2025 15:58:49 R$ 5.880,00
ALIANÇABA 05/12/2025 08:23:08 R$ 5.800,00
DOMGUEDES 04/12/2025 20:13:19 R$ 5.480,00
VOUCOMPRATUDO 04/12/2025 13:27:42 R$ 5.400,00
7197 03/12/2025 21:32:01 R$ 5.320,00
DOMGUEDES 03/12/2025 10:56:26 R$ 5.240,00
VOUCOMPRATUDO 03/12/2025 09:01:21 R$ 5.160,00
7197 02/12/2025 22:06:03 R$ 5.080,00
ADROALDOGASPAROTI 02/12/2025 13:37:09 R$ 5.000,00
VOUCOMPRATUDO 01/12/2025 18:35:54 R$ 4.920,00
WABAUE 01/12/2025 13:34:46 R$ 4.840,00
JAVAI 30/11/2025 01:34:15 R$ 4.760,00
AVM 28/11/2025 05:57:01 R$ 4.680,00
JAVAI 28/11/2025 01:18:52 R$ 4.600,00
Compartilhar via WhatsApp
Precisa de ajuda? Entre em contato conosco.