Plataforma líder em leilões on-line em todo o Brasil.

KIA MOTORS KIA CERATO SX3 1.6ATNB 2012

Lote 10  | IDE 30933
  • KIA MOTORS KIA CERATO SX3 1.6ATNB 2012
  • KIA MOTORS KIA CERATO SX3 1.6ATNB 2012
  • Mostrar todas
    as fotos
  • KIA MOTORS KIA CERATO SX3 1.6ATNB 2012
  • KIA MOTORS KIA CERATO SX3 1.6ATNB 2012
  • Mostrar todas
    as fotos
Conservado
Leilão único
R$ 9.000,00

17 de dezembro de 2025 às 11:00

Valores e descontos

Valor de venda: R$ 9.000,00

Mais informações

Descrição
KIA MOTORS KIA CERATO SX3 1.6ATNB 2012 SAO PAULO-SP Ano/Mod: 2011/2012 Cor: Cinza Motor: G4FCBH391913 RENAVAM: 0046857528.

Placa: E**-***5

Chassi: K**************7

Ano/Modelo: 2011/2012

Número do processo:
00069840520148260068
Vara:
2ª VARA de BARUERI - SP/SP
Leiloeiro(a):

Marilaine Borges de Paula, Matr. JUCESP nº 601

https://www.confiancaleiloes.leilao.br

Últimos lances

Avaliação: R$ 18.000,00 Lance mínimo: R$ 9.000,00 Incremento: R$ 100,00 Comissão: 5%

É necessário estar logado para participar
do leilão e realizar lances

Usuário Data Valor
PRCASTR 16/12/2025 18:11:42 R$ 31.700,00
FJPNANTES 16/12/2025 12:28:15 R$ 31.600,00
PRCASTR 16/12/2025 11:56:31 R$ 31.500,00
FJPNANTES 16/12/2025 11:40:04 R$ 31.400,00
PRCASTR 16/12/2025 10:57:20 R$ 31.300,00
FJPNANTES 16/12/2025 10:15:33 R$ 31.200,00
PRCASTR 15/12/2025 18:44:37 R$ 31.100,00
ABAD 15/12/2025 16:40:35 R$ 31.000,00
FJPNANTES 15/12/2025 14:58:27 R$ 30.900,00
ABAD 15/12/2025 14:18:37 R$ 30.800,00
FJPNANTES 15/12/2025 13:17:33 R$ 30.700,00
ABAD 15/12/2025 13:03:04 R$ 30.600,00
FJPNANTES 15/12/2025 10:18:30 R$ 30.500,00
PRCASTR 14/12/2025 14:56:10 R$ 30.400,00
ABAD 14/12/2025 10:16:54 R$ 30.300,00
PRCASTR 14/12/2025 10:16:50 R$ 30.200,00
ABAD 14/12/2025 10:16:50 R$ 30.100,00
PRCASTR 14/12/2025 10:16:47 R$ 30.000,00
ABAD 14/12/2025 10:16:47 R$ 29.900,00
PRCASTR 14/12/2025 10:16:44 R$ 29.800,00
ABAD 14/12/2025 10:16:44 R$ 29.700,00
PRCASTR 14/12/2025 10:16:39 R$ 29.600,00
ABAD 14/12/2025 10:16:39 R$ 29.500,00
PRCASTR 13/12/2025 20:24:03 R$ 29.400,00
ABAD 13/12/2025 19:24:44 R$ 29.300,00
PRCASTR 13/12/2025 19:24:40 R$ 29.200,00
ABAD 13/12/2025 19:24:40 R$ 29.100,00
PRCASTR 13/12/2025 19:24:33 R$ 29.000,00
ABAD 13/12/2025 19:24:33 R$ 28.900,00
PRCASTR 13/12/2025 19:24:29 R$ 28.800,00
ABAD 13/12/2025 19:24:29 R$ 28.700,00
PRCASTR 13/12/2025 19:24:25 R$ 28.600,00
ABAD 13/12/2025 19:24:25 R$ 28.500,00
PRCASTR 13/12/2025 19:24:16 R$ 28.400,00
ABAD 13/12/2025 19:24:16 R$ 28.300,00
PRCASTR 13/12/2025 18:15:09 R$ 28.200,00
ABAD 13/12/2025 17:52:04 R$ 28.100,00
PRCASTR 13/12/2025 14:17:44 R$ 28.000,00
ABAD 13/12/2025 12:31:12 R$ 27.900,00
PRCASTR 13/12/2025 10:27:41 R$ 27.800,00
ABAD 13/12/2025 09:30:44 R$ 27.700,00
PRCASTR 12/12/2025 22:26:13 R$ 27.600,00
ABAD 12/12/2025 22:17:11 R$ 27.500,00
PRCASTR 12/12/2025 21:15:38 R$ 27.400,00
ABAD 12/12/2025 21:13:53 R$ 27.300,00
PRCASTR 12/12/2025 20:27:32 R$ 27.200,00
ABAD 12/12/2025 19:31:39 R$ 27.100,00
PRCASTR 12/12/2025 17:31:41 R$ 27.000,00
PRCASTR 12/12/2025 17:31:34 R$ 26.900,00
ABAD 12/12/2025 17:31:34 R$ 26.800,00
PRCASTR 12/12/2025 17:31:19 R$ 26.700,00
ABAD 12/12/2025 17:31:19 R$ 26.600,00
PRCASTR 12/12/2025 17:28:45 R$ 26.500,00
ABAD 12/12/2025 17:28:45 R$ 26.400,00
PRCASTR 12/12/2025 17:28:34 R$ 26.300,00
ABAD 12/12/2025 17:28:34 R$ 26.200,00
PRCASTR 12/12/2025 17:27:56 R$ 26.100,00
ABAD 12/12/2025 17:27:56 R$ 26.000,00
PRCASTR 12/12/2025 16:55:03 R$ 25.900,00
ABAD 12/12/2025 16:27:13 R$ 25.800,00
PRCASTR 12/12/2025 16:21:24 R$ 25.700,00
ABAD 12/12/2025 15:33:24 R$ 25.600,00
PRCASTR 12/12/2025 14:35:25 R$ 25.500,00
ABAD 12/12/2025 14:31:06 R$ 25.400,00
FJPNANTES 12/12/2025 13:53:38 R$ 25.300,00
PRCASTR 12/12/2025 12:52:34 R$ 25.200,00
FJPNANTES 12/12/2025 10:46:59 R$ 25.100,00
PRCASTR 12/12/2025 10:46:41 R$ 25.000,00
PRCASTR 12/12/2025 10:46:00 R$ 24.900,00
FJPNANTES 12/12/2025 10:46:00 R$ 24.800,00
PRCASTR 12/12/2025 10:45:32 R$ 24.700,00
FJPNANTES 12/12/2025 10:45:32 R$ 24.600,00
PRCASTR 12/12/2025 10:41:19 R$ 24.500,00
FJPNANTES 12/12/2025 10:41:19 R$ 24.400,00
PRCASTR 12/12/2025 10:39:47 R$ 24.300,00
FJPNANTES 12/12/2025 10:39:47 R$ 24.200,00
PRCASTR 12/12/2025 10:31:46 R$ 24.100,00
FJPNANTES 12/12/2025 10:31:46 R$ 24.000,00
PRCASTR 11/12/2025 15:36:28 R$ 23.900,00
FJPNANTES 11/12/2025 15:36:28 R$ 23.800,00
PRCASTR 11/12/2025 15:34:13 R$ 23.700,00
FJPNANTES 11/12/2025 15:34:13 R$ 23.600,00
PRCASTR 11/12/2025 15:33:38 R$ 23.500,00
FJPNANTES 11/12/2025 15:33:38 R$ 23.400,00
PRCASTR 11/12/2025 15:30:26 R$ 23.300,00
FJPNANTES 11/12/2025 15:30:26 R$ 23.200,00
PRCASTR 11/12/2025 15:26:14 R$ 23.100,00
FJPNANTES 11/12/2025 15:26:14 R$ 23.000,00
PRCASTR 11/12/2025 15:25:47 R$ 22.900,00
FJPNANTES 11/12/2025 15:25:47 R$ 22.800,00
PRCASTR 11/12/2025 15:21:37 R$ 22.700,00
FJPNANTES 11/12/2025 15:21:37 R$ 22.600,00
PRCASTR 11/12/2025 15:19:14 R$ 22.500,00
FJPNANTES 11/12/2025 15:19:14 R$ 22.400,00
PRCASTR 11/12/2025 15:15:41 R$ 22.300,00
FJPNANTES 11/12/2025 15:13:43 R$ 22.200,00
PRCASTR 11/12/2025 15:12:37 R$ 22.100,00
FJPNANTES 11/12/2025 15:12:17 R$ 22.000,00
PRCASTR 11/12/2025 15:11:19 R$ 21.900,00
FJPNANTES 11/12/2025 15:11:15 R$ 21.800,00
PRCASTR 11/12/2025 15:10:58 R$ 21.700,00
FJPNANTES 11/12/2025 15:10:53 R$ 21.600,00
PRCASTR 11/12/2025 15:10:29 R$ 21.500,00
FJPNANTES 11/12/2025 15:10:22 R$ 21.400,00
PRCASTR 11/12/2025 15:10:02 R$ 21.300,00
FJPNANTES 11/12/2025 15:09:27 R$ 21.200,00
PRCASTR 09/12/2025 17:04:09 R$ 21.100,00
JUCAV 02/12/2025 22:08:36 R$ 21.000,00
PENTELHO 02/12/2025 20:18:48 R$ 20.900,00
JUCAV 02/12/2025 14:52:01 R$ 20.800,00
PENTELHO 02/12/2025 09:56:59 R$ 20.700,00
JUCAV 29/11/2025 16:36:05 R$ 20.600,00
LEITEA 29/11/2025 15:06:21 R$ 20.500,00
JUCAV 29/11/2025 13:58:25 R$ 20.400,00
MAMACHADO 29/11/2025 13:33:16 R$ 20.300,00
JUCAV 29/11/2025 10:44:17 R$ 20.200,00
PENTELHO 29/11/2025 10:44:07 R$ 20.100,00
JUCAV 29/11/2025 10:44:04 R$ 20.000,00
PENTELHO 29/11/2025 10:43:24 R$ 15.900,00
JUCAV 29/11/2025 10:43:24 R$ 15.800,00
PENTELHO 29/11/2025 10:43:21 R$ 15.700,00
JUCAV 29/11/2025 10:43:21 R$ 15.600,00
PENTELHO 29/11/2025 10:43:15 R$ 15.500,00
JUCAV 29/11/2025 10:43:15 R$ 15.400,00
PENTELHO 29/11/2025 09:57:17 R$ 15.300,00
JUCAV 28/11/2025 18:06:22 R$ 15.200,00
PENTELHO 28/11/2025 18:05:55 R$ 15.100,00
JUCAV 28/11/2025 18:05:52 R$ 15.000,00
PENTELHO 28/11/2025 18:05:01 R$ 11.300,00
JUCAV 28/11/2025 18:05:01 R$ 11.200,00
PENTELHO 28/11/2025 18:04:30 R$ 11.100,00
JUCAV 28/11/2025 18:04:30 R$ 11.000,00
PENTELHO 28/11/2025 18:04:27 R$ 10.900,00
JUCAV 28/11/2025 18:04:27 R$ 10.800,00
PENTELHO 28/11/2025 18:04:24 R$ 10.700,00
JUCAV 28/11/2025 18:04:24 R$ 10.600,00
PENTELHO 28/11/2025 18:04:21 R$ 10.500,00
JUCAV 28/11/2025 18:04:21 R$ 10.400,00
PENTELHO 28/11/2025 18:04:18 R$ 10.300,00
JUCAV 28/11/2025 18:04:18 R$ 10.200,00
PENTELHO 28/11/2025 18:04:15 R$ 10.100,00
JUCAV 28/11/2025 18:04:15 R$ 10.000,00
PENTELHO 28/11/2025 18:04:12 R$ 9.900,00
JUCAV 28/11/2025 18:04:12 R$ 9.800,00
PENTELHO 28/11/2025 18:04:08 R$ 9.700,00
JUCAV 28/11/2025 18:04:08 R$ 9.600,00
PENTELHO 28/11/2025 18:03:58 R$ 9.500,00
JUCAV 28/11/2025 18:03:58 R$ 9.400,00
PENTELHO 28/11/2025 18:03:49 R$ 9.300,00
JUCAV 28/11/2025 18:03:49 R$ 9.200,00
PENTELHO 28/11/2025 13:44:21 R$ 9.100,00
LEITEA 27/11/2025 09:30:08 R$ 9.000,00
Compartilhar via WhatsApp
Precisa de ajuda? Entre em contato conosco.